Contrôles d'hygiène à Perpignan
À Perpignan (Pyrénées-Orientales), 223 inspections ont été publiées, portant sur 215 établissements. 211 ont été jugées satisfaisantes ou très satisfaisantes.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Inspections | 223 |
| Établissements distincts | 215 |
| ◉◉◉◉ Très satisfaisant | 34 (15,2 %) |
| ◉◉◉ Satisfaisant | 177 (79,4 %) |
| ◉◉ A améliorer | 11 (4,9 %) |
| ◉ A corriger de manière urgente | 1 (0,4 %) |
| Dont une fermeture parmi les suites | 1 |
Un niveau d'hygiène est une photo à une date. Une inspection dit ce qu'un agent a constaté ce jour-là : une cuisine notée « à améliorer » en janvier peut être irréprochable aujourd'hui, et l'inverse est vrai aussi. Regardez toujours la date. Et ne pas figurer ici ne veut pas dire non contrôlé — encore moins mal noté : ce registre ne contient que les 65 896 établissements inspectés entre le 2025-08-20 et le 2026-08-18. Comment lire ces résultats ›
Quels types d'établissements
| Activité | Inspections |
|---|---|
| Restaurants | 151 |
| Restauration collective | 17 |
| Boulangerie-Pâtisserie | 16 |
| Boucherie-Charcuterie | 8 |
| Entreposage pour distribution (DAOA, DVOV) | 4 |
| Transport de denrées alimentaires | 3 |
| Rayon boucherie-charcuterie | 3 |
| Poissonnerie | 3 |
| Rayon poissonnerie | 3 |
| Chaîne d'abattage d'animaux boucherie/Gibier ongulé élevage | 3 |
| Traiteur|Boucherie-Charcuterie | 2 |
| Mareyage et préparation de produits de la pêche | 1 |
Les inspections publiées
| Établissement | Activité | Commune | Date | Niveau relevé | Contexte |
|---|---|---|---|---|---|
| HOME BURGER | Restaurants | Perpignan | 2025-11-17 | ◉ A corriger de manière urgente | Inspection ciblée |
| LA GALINETTE | Restaurants | Perpignan | 2025-12-19 | ◉◉ A améliorer | Plainte / Signalement |
| DRAGON WOK | Restaurants | Perpignan | 2026-04-01 | ◉◉ A améliorer | Re-contrôle |
| CARTHAGE | Restaurants | Perpignan | 2026-04-17 | ◉◉ A améliorer | Programmation |
| AUX DELICES DE MERMOZ | Boulangerie-Pâtisserie | Perpignan | 2026-04-24 | ◉◉ A améliorer | Programmation |
| SUPERMARCHE TRADIS | Rayon boucherie-charcuterie | Perpignan | 2026-05-26 | ◉◉ A améliorer | Inspection ciblée |
| CHAM'S | Boucherie-Charcuterie | Perpignan | 2026-05-26 | ◉◉ A améliorer | Programmation |
| CASH VIANDES NARBONNE | Boucherie-Charcuterie | Perpignan | 2026-05-27 | ◉◉ A améliorer | Inspection ciblée |
| LYDIA ASTRUC | Boulangerie-Pâtisserie | Perpignan | 2026-06-09 | ◉◉ A améliorer | Programmation |
| ENTREES REGIE 1 | Restauration collective | Perpignan | 2026-06-22 | ◉◉ A améliorer | Re-contrôle |
| CHEZ NANOU | Restaurants | Perpignan | 2026-06-23 | ◉◉ A améliorer | Programmation |
| ROUSSILLON SALAISONS | Restauration collective | Perpignan | 2026-07-09 | ◉◉ A améliorer | Programmation |
| MY LITTLE WARUNG | Restaurants | Perpignan | 2025-08-26 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE FIGUIER | Restaurants | Perpignan | 2025-08-26 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| LE PETIT MOGADOR | Restaurants | Perpignan | 2025-08-26 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| ORCHIDEE THAI | Restaurants | Perpignan | 2025-08-29 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CHEZ MAN | Restaurants | Perpignan | 2025-09-09 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| ARS | Restaurants | Perpignan | 2025-09-23 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE FOURNIL | Boulangerie-Pâtisserie | Perpignan | 2025-09-23 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| FRY PAN | Restaurants | Perpignan | 2025-09-24 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| BRASSERIE PIERROT ZAMORA | Restaurants | Perpignan | 2025-09-30 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE BISTROT D'AIME GIRAL BY O PIEDS NUS | Restaurants | Perpignan | 2025-09-30 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| SWAN | Restaurants | Perpignan | 2025-09-30 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| AREPA | Restaurants | Perpignan | 2025-10-01 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| PIZZA E BASTA | Restaurants | Perpignan | 2025-10-01 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| L'EMILE | Restaurants | Perpignan | 2025-10-01 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| DOLCETTI | Restaurants | Perpignan | 2025-10-02 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CHEZ NOUS | Restaurants | Perpignan | 2025-10-02 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE GUAPO | Restaurants | Perpignan | 2025-10-03 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| ENJOY TACOS | Restaurants | Perpignan | 2025-10-07 | ◉◉◉ Satisfaisant | Inspection ciblée |
| BECQUET MAGALI | Restaurants | Perpignan | 2025-10-07 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| TASTY PERPI | Restaurants | Perpignan | 2025-10-08 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| MAISON FIAGAROL | Métier de bouche | Perpignan | 2025-10-08 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE BEC VERSEUR | Restaurants | Perpignan | 2025-10-09 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| MJLL | Restaurants | Perpignan | 2025-10-09 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE PATIO DE LA LOGE | Restaurants | Perpignan | 2025-10-10 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| VOLAILLES DES PYRENEES | Chaîne d'abattage de volaille/lago | Perpignan | 2025-10-10 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CROUSTY WOK | Restaurants | Perpignan | 2025-10-14 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| NAAN TANDOORI | Restaurants | Perpignan | 2025-10-14 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE KIOSQUE A PIZZA | Restaurants | Perpignan | 2025-10-15 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE TACO'S'TORY | Restaurants | Perpignan | 2025-10-15 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| BY THE WAVE | Restaurants | Perpignan | 2025-10-16 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CAN LOUARN | Restaurants | Perpignan | 2025-10-16 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| BOX PIZZA | Restaurants | Perpignan | 2025-10-17 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| SEJOTO | Restaurants | Perpignan | 2025-10-20 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| DELIRIUM | Restaurants | Perpignan | 2025-10-20 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LA CATALANE D'ABATTAGE | Chaîne d'abattage d'animaux bouche | Perpignan | 2025-10-20 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LA CATALANE D'ABATTAGE | Chaîne d'abattage d'animaux bouche | Perpignan | 2025-10-20 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LA CATALANE D'ABATTAGE | Chaîne d'abattage d'animaux bouche | Perpignan | 2025-10-20 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LA CATALANE D'ABATTAGE | Traitement du gibier sauvage | Perpignan | 2025-10-20 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| HIBOU - BISTROT GREC | Restaurants | Perpignan | 2025-10-21 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| UFO PLANET | Restaurants | Perpignan | 2025-10-22 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| GNAAN | Restaurants | Perpignan | 2025-10-22 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CHIKEN66 | Restaurants | Perpignan | 2025-10-24 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LUNA | Restaurants | Perpignan | 2025-10-24 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| SARL THIBAUT ERIC | Boucherie-Charcuterie | Perpignan | 2025-10-28 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| BOULANGERIE ANGE | Boulangerie-Pâtisserie | Perpignan | 2025-10-28 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| non publié | Traiteur|Boucherie-Charcuterie | Perpignan | 2025-11-04 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| DRESS' IN CAFE | Restaurants | Perpignan | 2025-11-04 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LGDLG | Restaurants | Perpignan | 2025-11-05 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LA SARDINE | Poissonnerie | Perpignan | 2025-11-07 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| CASA NOSTRA | Restaurants | Perpignan | 2025-11-07 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CHEZ FINO | Restaurants | Perpignan | 2025-11-13 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| MABUHAY CUISINE | Restaurants | Perpignan | 2025-11-13 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| TCN | Restauration collective | Perpignan | 2025-11-13 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| ELMAZZAH | Restaurants | Perpignan | 2025-11-14 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| BOUCHERIE SARDANE | Alimentation générale|Boucherie-Ch | Perpignan | 2025-11-18 | ◉◉◉ Satisfaisant | Inspection ciblée |
| BOUCHER | Boulangerie-Pâtisserie | Perpignan | 2025-11-19 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE KHALIFF DES PAINS | Restaurants | Perpignan | 2025-11-19 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE KHALIFF DES PAINS | Boulangerie-Pâtisserie | Perpignan | 2025-11-19 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
Triées du niveau le plus sévère au plus favorable — c'est ce que l'on vient chercher, et le masquer serait une complaisance. La colonne « contexte » distingue une visite programmée d'un re-contrôle ou d'une suite à signalement. Un tiret signifie « non renseigné », pas « rien à signaler ».
Dans quel contexte
| Contexte | Inspections |
|---|---|
| Programmation | 181 |
| Re-contrôle | 26 |
| Inspection ciblée | 10 |
| Plainte / Signalement | 6 |
Tout le département Pyrénées-Orientales →
Autres communes du département
- Argelès-sur-Mer — 63 inspections
- Canet-en-Roussillon — 45 inspections
- Le Barcarès — 25 inspections
- Saint-Cyprien — 25 inspections
- Cabestany — 25 inspections
- Céret — 22 inspections
- Collioure — 21 inspections
- Thuir — 18 inspections
- Port-Vendres — 17 inspections
- Banyuls-sur-Mer — 17 inspections
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : le registre couvre une année glissante et la DGAL en retire les résultats au bout d'un an, 366 établissements ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut compter des inspections sans avoir de page ici.
Source : DGAL, ministère de l'Agriculture — « Résultats des contrôles officiels sanitaires », millésime du 2026-08-19, licence Ouverte. Mise à jour hebdomadaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur un contrôle sanitaire ou une question d'hygiène auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est le service vétérinaire qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend intégralement les résultats publiés par la DGAL. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un contrôle sanitaire ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que le registre officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'inspecte rien et ne note rien.