Contrôles d'hygiène — La Réunion
Le département La Réunion compte 210 inspections publiées sur 24 communes, portant sur 201 établissements.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Inspections | 210 |
| Établissements distincts | 201 |
| ◉◉◉◉ Très satisfaisant | 34 (16,2 %) |
| ◉◉◉ Satisfaisant | 155 (73,8 %) |
| ◉◉ A améliorer | 18 (8,6 %) |
| ◉ A corriger de manière urgente | 3 (1,4 %) |
| Dont une fermeture parmi les suites | 1 |
Un niveau d'hygiène est une photo à une date. Une inspection dit ce qu'un agent a constaté ce jour-là : une cuisine notée « à améliorer » en janvier peut être irréprochable aujourd'hui, et l'inverse est vrai aussi. Regardez toujours la date. Et ne pas figurer ici ne veut pas dire non contrôlé — encore moins mal noté : ce registre ne contient que les 65 896 établissements inspectés entre le 2025-08-20 et le 2026-08-18. Comment lire ces résultats ›
Quels types d'établissements
| Activité | Inspections |
|---|---|
| Restaurants | 71 |
| Restauration collective | 48 |
| Transport de denrées alimentaires | 12 |
| Transformation de produits carnés | 10 |
| Chaîne d'abattage de volaille/lagomorphe/petit gibier | 9 |
| Boucherie-Charcuterie | 9 |
| Transformation de lait ou produits laitiers | 8 |
| Transformation de produits de la pêche | 4 |
| Mareyage et préparation de produits de la pêche | 4 |
| Boulangerie-Pâtisserie | 4 |
| Découpe de viande de boucherie | 3 |
| Chaîne d'abattage d'animaux boucherie/Gibier ongulé élevage | 3 |
Les inspections les plus sévères du département
| Établissement | Activité | Commune | Date | Niveau relevé | Contexte |
|---|---|---|---|---|---|
| D C P | Restaurants | Saint-Paul | 2025-10-13 | ◉ A corriger de manière urgente | TIAC |
| VOLAY Jean-Raymond | Traiteur | Saint-Pierre | 2025-12-03 | ◉ A corriger de manière urgente | TIAC |
| EDEN TRAITEUR | Rayon traiteur | Saint-Paul | 2026-07-25 | ◉ A corriger de manière urgente | Plainte / Signalement |
| COOPERATIVE SICA REUNION VIANDE | Découpe de viande de boucherie | Saint-Pierre | 2025-09-11 | ◉◉ A améliorer | Programmation |
| DOUKA LATROU EPICERIE | Libre service|Alimentation général | Saint-Benoît | 2025-10-07 | ◉◉ A améliorer | Inspection ciblée |
| APPARTEMENT 38 | Restaurants | Saint-Pierre | 2025-10-13 | ◉◉ A améliorer | Re-contrôle |
| LES SENTINELLES DE L'AMOUR | Restauration collective | Les Avirons | 2025-11-25 | ◉◉ A améliorer | TIAC |
| AP DISTRIBUTION | Transport de denrées alimentaires | Saint-Pierre | 2025-12-04 | ◉◉ A améliorer | Inspection ciblée |
| CHARCUTERIE CHEZ MATHIEU | Boucherie-Charcuterie | Saint-Pierre | 2025-12-08 | ◉◉ A améliorer | Inspection ciblée |
| LES BONS ENFANTS TRAITEUR | Restauration collective | Saint-Pierre | 2026-02-12 | ◉◉ A améliorer | Programmation |
| CHEZ MAXOU | Restaurants | Le Tampon | 2026-04-01 | ◉◉ A améliorer | TIAC |
| SOCIETE LA CASE BAMBOU | Restaurants | Saint-Paul | 2026-04-09 | ◉◉ A améliorer | TIAC |
| RESTAURANT LEE | Restaurants | Saint-Pierre | 2026-04-16 | ◉◉ A améliorer | Programmation |
| COTE PAIN | Boulangerie-Pâtisserie|Traiteur | L'Étang-Salé | 2026-04-21 | ◉◉ A améliorer | Programmation |
| LA CHRISTOPHINE | Restaurants | Cilaos | 2026-04-30 | ◉◉ A améliorer | Programmation |
| ORG GEST ECOLE CATHOL STE BERNADETTE | Restauration collective | Saint-Paul | 2026-04-30 | ◉◉ A améliorer | Programmation |
| LA PLAGE | Restaurants | Saint-Paul | 2026-05-05 | ◉◉ A améliorer | Programmation |
| GIE DU PONT | Poissonnerie | Saint-Pierre | 2026-05-07 | ◉◉ A améliorer | Programmation |
| CUISINE CENTRALE | Restauration collective | Les Avirons | 2026-05-21 | ◉◉ A améliorer | Programmation |
| LA BOHEME | Restaurants | Les Trois-Bassins | 2026-06-26 | ◉◉ A améliorer | TIAC |
| LE SAINT BENOIT | Restaurants | Saint-Benoît | 2026-07-21 | ◉◉ A améliorer | Programmation |
| ECOLE PRIMAIRE PRIMAT | Restauration collective | Saint-Denis | 2025-08-21 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JEAN-CLAUDE FRUTEAU | Restauration collective | Saint-Benoît | 2025-08-26 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES TAMARINS | Restauration collective | Saint-Denis | 2025-08-28 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| TI CROUSTI | Transformation de produits carnés | Saint-Benoît | 2025-08-28 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| LA BOUCHERIE DU 17EME | Boucherie-Charcuterie | Le Tampon | 2025-08-29 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE MYRIAM MAILLOT | Restauration collective | Salazie | 2025-08-29 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| MAIRIE COMMUNE DE SAINT LOUIS | Restauration collective | Saint-Louis | 2025-09-08 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| RUN MARKET PARTENAIRE INTERMARCHE | Libre service|Rayon poissonnerie|R | Sainte-Marie | 2025-09-09 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| SNACK LE BOI ZOLY | Restaurants | Le Tampon | 2025-09-09 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE DODO GOURMAND | Restaurants | La Possession | 2025-09-10 | ◉◉◉ Satisfaisant | TIAC |
| LE FLAGRANT DELICE | Restaurants | Saint-Pierre | 2025-09-23 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| PALM HOTEL | Restaurants | Petite-Île | 2025-09-24 | ◉◉◉ Satisfaisant | TIAC |
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ROLAND SELLIER | Restauration collective | Salazie | 2025-09-25 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| FERME YANN | Chaîne d'abattage de volaille/lago | Sainte-Suzanne | 2025-09-29 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| SICA BOVINS VIANDE | Chaîne d'abattage d'animaux bouche | Saint-Pierre | 2025-09-30 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| SICA D'ABATTAGE | Chaîne d'abattage d'animaux bouche | Saint-Pierre | 2025-09-30 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE LODGE | Restaurants | La Plaine-des-Palmistes | 2025-10-01 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| SICA BOVINS VIANDE | Chaîne d'abattage d'animaux bouche | Saint-Pierre | 2025-10-01 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CHEZ TATANE | Restaurants | La Plaine-des-Palmistes | 2025-10-02 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LA MI DO RE | Boulangerie-Pâtisserie|Glacier | Le Tampon | 2025-10-03 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| OGEC-AEP NOTRE DAME DE LA SALETTE | Restauration collective | Saint-André | 2025-10-06 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| BEGUE GABRIEL | Transport de denrées alimentaires | Saint-Joseph | 2025-10-07 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| HOARAU FRAICHE ALTITUDE | Transport de denrées alimentaires | Saint-Joseph | 2025-10-07 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| ROYAL BOURBON INDUSTRIES | Transformation de produits carnés | Bras-Panon | 2025-10-09 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| ECOLE PRIM CHAMP FLEURI MIXTE | Restauration collective | Saint-Denis | 2025-10-09 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| IMPERIAL DE CHINE | Restaurants | Saint-Pierre | 2025-10-15 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| LA BAIE DES ANGES | Restaurants | Saint-Pierre | 2025-10-28 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| BOUCHERIE DU BOIS DE NEFLE COCOS | Boucherie-Charcuterie | Saint-Louis | 2025-10-29 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CHAMP FLEURI | Restauration collective | Saint-Denis | 2025-10-30 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| SODEXO JUSTICE SERVICES | Restauration collective | Saint-Denis | 2025-10-31 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| LA COMEDIE | Restaurants | Saint-Denis | 2025-10-31 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| LE LOTUS BLEU | Restaurants | Saint-Pierre | 2025-11-04 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE DELICE OI SARL | Transformation de produits carnés | Saint-Paul | 2025-11-04 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| BAR CHEZ LUDO | Restaurants | Le Tampon | 2025-11-05 | ◉◉◉ Satisfaisant | TIAC |
| LE TOURNE BROCHE | Restaurants | Le Tampon | 2025-11-05 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| Chicken Street | Restaurants | Saint-Denis | 2025-11-05 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| ECOLE ELEMENT.PUBL.GEORGES MARIE SOBA | Restauration collective | Saint-André | 2025-11-06 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| L'ORIENT EXPRESS | Restaurants | L'Étang-Salé | 2025-11-10 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| SNACK BAR NAYAGOM BERTRAND | Restaurants | Saint-Pierre | 2025-11-10 | ◉◉◉ Satisfaisant | Inspection ciblée |
Triées du niveau le plus sévère au plus favorable — c'est ce que l'on vient chercher, et le masquer serait une complaisance. La colonne « contexte » distingue une visite programmée d'un re-contrôle ou d'une suite à signalement. Un tiret signifie « non renseigné », pas « rien à signaler ».
Par commune
Seules les communes réunissant au moins 4 inspections ont une page ; les autres restent dans les totaux.
- Saint-Pierre — 42 inspections
- Saint-Paul — 20 inspections
- Le Tampon — 18 inspections
- Saint-Denis — 15 inspections
- Saint-Joseph — 13 inspections
- Le Port — 10 inspections
- Saint-Louis — 10 inspections
- Saint-André — 9 inspections
- Saint-Leu — 8 inspections
- La Possession — 8 inspections
- Saint-Benoît — 8 inspections
- Sainte-Marie — 8 inspections
- Salazie — 7 inspections
- Cilaos — 6 inspections
- Les Trois-Bassins — 5 inspections
- L'Étang-Salé — 5 inspections
- La Plaine-des-Palmistes — 4 inspections
- Les Avirons — 4 inspections
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : le registre couvre une année glissante et la DGAL en retire les résultats au bout d'un an, 366 établissements ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut compter des inspections sans avoir de page ici.
Source : DGAL, ministère de l'Agriculture — « Résultats des contrôles officiels sanitaires », millésime du 2026-08-19, licence Ouverte. Mise à jour hebdomadaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur un contrôle sanitaire ou une question d'hygiène auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est le service vétérinaire qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend intégralement les résultats publiés par la DGAL. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un contrôle sanitaire ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que le registre officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'inspecte rien et ne note rien.