Contrôles d'hygiène à Saint-Pierre
À Saint-Pierre (La Réunion), 42 inspections ont été publiées, portant sur 38 établissements. 34 ont été jugées satisfaisantes ou très satisfaisantes.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Inspections | 42 |
| Établissements distincts | 38 |
| ◉◉◉◉ Très satisfaisant | 3 (7,1 %) |
| ◉◉◉ Satisfaisant | 31 (73,8 %) |
| ◉◉ A améliorer | 7 (16,7 %) |
| ◉ A corriger de manière urgente | 1 (2,4 %) |
| Dont une fermeture parmi les suites | 1 |
Un niveau d'hygiène est une photo à une date. Une inspection dit ce qu'un agent a constaté ce jour-là : une cuisine notée « à améliorer » en janvier peut être irréprochable aujourd'hui, et l'inverse est vrai aussi. Regardez toujours la date. Et ne pas figurer ici ne veut pas dire non contrôlé — encore moins mal noté : ce registre ne contient que les 65 896 établissements inspectés entre le 2025-08-20 et le 2026-08-18. Comment lire ces résultats ›
Quels types d'établissements
| Activité | Inspections |
|---|---|
| Restaurants | 15 |
| Restauration collective | 4 |
| Transformation de lait ou produits laitiers | 3 |
| Boulangerie-Pâtisserie | 3 |
| Chaîne d'abattage d'animaux boucherie/Gibier ongulé élevage | 3 |
| Transport de denrées alimentaires | 3 |
| Mareyage et préparation de produits de la pêche | 2 |
| Découpe de viande de boucherie | 2 |
| Entreposage de produits laitiers | 1 |
| Transformation de produits carnés | 1 |
| Boucherie-Charcuterie | 1 |
| Traiteur | 1 |
Les inspections publiées
| Établissement | Activité | Commune | Date | Niveau relevé | Contexte |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLAY Jean-Raymond | Traiteur | Saint-Pierre | 2025-12-03 | ◉ A corriger de manière urgente | TIAC |
| COOPERATIVE SICA REUNION VIANDE | Découpe de viande de boucherie | Saint-Pierre | 2025-09-11 | ◉◉ A améliorer | Programmation |
| APPARTEMENT 38 | Restaurants | Saint-Pierre | 2025-10-13 | ◉◉ A améliorer | Re-contrôle |
| AP DISTRIBUTION | Transport de denrées alimentaires | Saint-Pierre | 2025-12-04 | ◉◉ A améliorer | Inspection ciblée |
| CHARCUTERIE CHEZ MATHIEU | Boucherie-Charcuterie | Saint-Pierre | 2025-12-08 | ◉◉ A améliorer | Inspection ciblée |
| LES BONS ENFANTS TRAITEUR | Restauration collective | Saint-Pierre | 2026-02-12 | ◉◉ A améliorer | Programmation |
| RESTAURANT LEE | Restaurants | Saint-Pierre | 2026-04-16 | ◉◉ A améliorer | Programmation |
| GIE DU PONT | Poissonnerie | Saint-Pierre | 2026-05-07 | ◉◉ A améliorer | Programmation |
| LE FLAGRANT DELICE | Restaurants | Saint-Pierre | 2025-09-23 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| SICA BOVINS VIANDE | Chaîne d'abattage d'animaux bouche | Saint-Pierre | 2025-09-30 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| SICA D'ABATTAGE | Chaîne d'abattage d'animaux bouche | Saint-Pierre | 2025-09-30 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| SICA BOVINS VIANDE | Chaîne d'abattage d'animaux bouche | Saint-Pierre | 2025-10-01 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| IMPERIAL DE CHINE | Restaurants | Saint-Pierre | 2025-10-15 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| LA BAIE DES ANGES | Restaurants | Saint-Pierre | 2025-10-28 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE LOTUS BLEU | Restaurants | Saint-Pierre | 2025-11-04 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| SNACK BAR NAYAGOM BERTRAND | Restaurants | Saint-Pierre | 2025-11-10 | ◉◉◉ Satisfaisant | Inspection ciblée |
| SHANGHAI FOOD | Transformation de produits carnés | Saint-Pierre | 2025-11-24 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| ASSOCIATION ASETIS | Restaurants | Saint-Pierre | 2025-11-25 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| FROMAGERIES DE BOURBON | Transformation de lait ou produits | Saint-Pierre | 2025-12-03 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| GLACES DE BOURBON | Transformation de lait ou produits | Saint-Pierre | 2025-12-03 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| GLACES DE BOURBON | Entreposage de produits laitiers | Saint-Pierre | 2025-12-04 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CHARCUTERIE THIERRY | Transport de denrées alimentaires | Saint-Pierre | 2025-12-04 | ◉◉◉ Satisfaisant | Inspection ciblée |
| SOCIETE DES BRASSERIES REUNIONNAISES | Restaurants | Saint-Pierre | 2025-12-05 | ◉◉◉ Satisfaisant | TIAC |
| MAHO BRUNO | Transport de denrées alimentaires | Saint-Pierre | 2026-01-09 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| PATISSERIE MORLET | Boulangerie-Pâtisserie | Saint-Pierre | 2026-01-28 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| SARL BPM | Boulangerie-Pâtisserie | Saint-Pierre | 2026-02-04 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| COMO-SNACK | Restaurants | Saint-Pierre | 2026-02-19 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CATP | Restauration collective | Saint-Pierre | 2026-02-24 | ◉◉◉ Satisfaisant | Demande d'approbation |
| FUGU | Restaurants | Saint-Pierre | 2026-03-05 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| BFDM 97410 | Boulangerie-Pâtisserie | Saint-Pierre | 2026-04-09 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| COLLEGE DE LA RAVINE DES CABRIS | Restauration collective | Saint-Pierre | 2026-04-14 | ◉◉◉ Satisfaisant | TIAC |
| MASTER FOOD DISTRIBUTION | Découpe de viande de boucherie | Saint-Pierre | 2026-04-20 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| MASTER FOOD DISTRIBUTION | Mareyage et préparation de produit | Saint-Pierre | 2026-04-20 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| MASTER FOOD DISTRIBUTION | Entreposage pour distribution (DAO | Saint-Pierre | 2026-04-20 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CILAM PLF | Transformation de lait ou produits | Saint-Pierre | 2026-04-21 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| PIMENT TAMARIN | Restaurants | Saint-Pierre | 2026-04-22 | ◉◉◉ Satisfaisant | TIAC |
| LA P'TITE GARE | Restaurants | Saint-Pierre | 2026-05-13 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PABLO PICASSO | Restauration collective | Saint-Pierre | 2026-06-26 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| PHOENIX-SNACK | Restaurants | Saint-Pierre | 2026-08-03 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| REUNION MAREYAGE | Mareyage et préparation de produit | Saint-Pierre | 2025-11-07 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| LE BATTANT DES LAMES | Restaurants | Saint-Pierre | 2025-12-18 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| PELAGIK DISTRIBUTION | Entreposage de produits de la pêch | Saint-Pierre | 2026-05-07 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Demande d'approbation |
Triées du niveau le plus sévère au plus favorable — c'est ce que l'on vient chercher, et le masquer serait une complaisance. La colonne « contexte » distingue une visite programmée d'un re-contrôle ou d'une suite à signalement. Un tiret signifie « non renseigné », pas « rien à signaler ».
Dans quel contexte
| Contexte | Inspections |
|---|---|
| Programmation | 22 |
| Re-contrôle | 10 |
| Inspection ciblée | 4 |
| TIAC | 4 |
| Demande d'approbation | 2 |
Tout le département La Réunion →
Autres communes du département
- Saint-Paul — 20 inspections
- Le Tampon — 18 inspections
- Saint-Denis — 15 inspections
- Saint-Joseph — 13 inspections
- Le Port — 10 inspections
- Saint-Louis — 10 inspections
- Saint-André — 9 inspections
- Saint-Leu — 8 inspections
- La Possession — 8 inspections
- Saint-Benoît — 8 inspections
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : le registre couvre une année glissante et la DGAL en retire les résultats au bout d'un an, 366 établissements ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut compter des inspections sans avoir de page ici.
Source : DGAL, ministère de l'Agriculture — « Résultats des contrôles officiels sanitaires », millésime du 2026-08-19, licence Ouverte. Mise à jour hebdomadaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur un contrôle sanitaire ou une question d'hygiène auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est le service vétérinaire qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend intégralement les résultats publiés par la DGAL. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un contrôle sanitaire ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que le registre officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'inspecte rien et ne note rien.