Contrôles d'hygiène à Grasse
À Grasse (Alpes-Maritimes), 53 inspections ont été publiées, portant sur 52 établissements. 52 ont été jugées satisfaisantes ou très satisfaisantes.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Inspections | 53 |
| Établissements distincts | 52 |
| ◉◉◉◉ Très satisfaisant | 3 (5,7 %) |
| ◉◉◉ Satisfaisant | 49 (92,5 %) |
| ◉◉ A améliorer | 1 (1,9 %) |
Un niveau d'hygiène est une photo à une date. Une inspection dit ce qu'un agent a constaté ce jour-là : une cuisine notée « à améliorer » en janvier peut être irréprochable aujourd'hui, et l'inverse est vrai aussi. Regardez toujours la date. Et ne pas figurer ici ne veut pas dire non contrôlé — encore moins mal noté : ce registre ne contient que les 65 896 établissements inspectés entre le 2025-08-20 et le 2026-08-18. Comment lire ces résultats ›
Quels types d'établissements
| Activité | Inspections |
|---|---|
| Restaurants | 38 |
| Boulangerie-Pâtisserie | 7 |
| Restauration collective | 2 |
| Boucherie-Charcuterie | 2 |
| Transport de denrées alimentaires | 1 |
| Entreposage pour distribution (DAOA, DVOV) | 1 |
| Producteurs fermiers | 1 |
| Poissonnerie | 1 |
Les inspections publiées
| Établissement | Activité | Commune | Date | Niveau relevé | Contexte |
|---|---|---|---|---|---|
| LE MARGOUM | Restaurants | Grasse | 2025-09-19 | ◉◉ A améliorer | Programmation |
| EA EMS ESPACE MULTISERVICES | Restauration collective | Grasse | 2025-09-02 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| DECHICHE SALAH | Boulangerie-Pâtisserie | Grasse | 2025-09-02 | ◉◉◉ Satisfaisant | Plainte / Signalement |
| SOC JACQUES CHIBOIS | Restaurants | Grasse | 2025-09-15 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| NED SUD EXP | Boulangerie-Pâtisserie | Grasse | 2025-09-16 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| SAVORE | Restaurants | Grasse | 2025-09-19 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| MEDJABRA AHMED | Restaurants | Grasse | 2025-09-19 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE NOON | Restaurants | Grasse | 2025-09-24 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| PIZZERIA LA PLANOISE | Restaurants | Grasse | 2025-09-25 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE LAVOIR | Restaurants | Grasse | 2025-09-25 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LA TANNERIE | Restaurants | Grasse | 2025-09-26 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE VIETNAM | Restaurants | Grasse | 2025-09-26 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LA CASA LATINA | Restaurants | Grasse | 2025-10-03 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CHRIS BURGER | Restaurants | Grasse | 2025-10-08 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| MARQUES DUARTE CATIA | Restaurants | Grasse | 2025-10-10 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| BOUCHERIE CHAROLAISE | Boucherie-Charcuterie | Grasse | 2025-10-17 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| JUGUET FRANKLIN | Restaurants | Grasse | 2025-10-31 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| VG RESTAURATION | Restaurants | Grasse | 2025-10-31 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| MICKA ROTISSERIE | Restaurants | Grasse | 2025-11-05 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| MISS PANCAKES | Restaurants | Grasse | 2025-11-20 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| ODM 06 | Restaurants | Grasse | 2025-11-20 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| ENVIE SUSHI ASIA FAST FOOD | Restaurants | Grasse | 2025-11-26 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| non publié | Boulangerie-Pâtisserie | Grasse | 2025-11-26 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| PIZZERIA MELKO | Restaurants | Grasse | 2026-01-06 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| PEPIOLE GRASSE | Boulangerie-Pâtisserie | Grasse | 2026-01-06 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LA FLEUR D'ORANGER (LES BOULANGERIES DU SOLEIL) | Boulangerie-Pâtisserie | Grasse | 2026-01-30 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| BOULANGERIE ARTISANAL | Boulangerie-Pâtisserie | Grasse | 2026-02-17 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| O BELLA CIAO | Restaurants | Grasse | 2026-02-17 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| "CHEZ ANGE" | Restaurants | Grasse | 2026-02-20 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| TAVERNE DE L'ORATOIRE | Restaurants | Grasse | 2026-02-20 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| GOURMANDISE GRASSOISE | Boulangerie-Pâtisserie | Grasse | 2026-02-27 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CAFE DU PALAIS | Restaurants | Grasse | 2026-03-02 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| EL REGAL | Restaurants | Grasse | 2026-03-31 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| EDELWEISS | Restaurants | Grasse | 2026-04-03 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CUISINE CENTRALE | Restauration collective | Grasse | 2026-04-07 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| SPECIALITE ORIENTALE | Restaurants | Grasse | 2026-04-08 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| BOUCHERIE GRASSOISE | Boucherie-Charcuterie | Grasse | 2026-04-08 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| ROSES ET METS | Restaurants | Grasse | 2026-04-14 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| SAS HYPER GRASSE | Poissonnerie | Grasse | 2026-04-15 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CAFE FLEUR | Restaurants | Grasse | 2026-04-27 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| PAYSANS DE NOS COLLINES | Producteurs fermiers | Grasse | 2026-04-29 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| STATION PIZZA | Restaurants | Grasse | 2026-05-05 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| L'IMPREVU | Restaurants | Grasse | 2026-05-05 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| PARA-NAGA | Restaurants | Grasse | 2026-06-09 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| SG MULTISERVICES | Restaurants | Grasse | 2026-06-12 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| la casa calabrese | Restaurants | Grasse | 2026-06-15 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CROQ'CLUB | Restaurants | Grasse | 2026-07-03 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE PETIT CAFE | Restaurants | Grasse | 2026-07-17 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| NAAN ET CURRY | Restaurants | Grasse | 2026-07-17 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| ICI T'ES AILLEURS | Restaurants | Grasse | 2026-07-28 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| CUISINE CENTRALE | Transport de denrées alimentaires | Grasse | 2025-10-21 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| MAISON JEANNE CERES | Restaurants | Grasse | 2025-11-26 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| NATUR DIS | Entreposage pour distribution (DAO | Grasse | 2026-03-25 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
Triées du niveau le plus sévère au plus favorable — c'est ce que l'on vient chercher, et le masquer serait une complaisance. La colonne « contexte » distingue une visite programmée d'un re-contrôle ou d'une suite à signalement. Un tiret signifie « non renseigné », pas « rien à signaler ».
Dans quel contexte
| Contexte | Inspections |
|---|---|
| Programmation | 44 |
| Re-contrôle | 8 |
| Plainte / Signalement | 1 |
Tout le département Alpes-Maritimes →
Autres communes du département
- Nice — 567 inspections
- Cannes — 193 inspections
- Antibes — 146 inspections
- Cagnes-sur-Mer — 124 inspections
- Saint-Laurent-du-Var — 78 inspections
- Mandelieu-la-Napoule — 63 inspections
- Vence — 60 inspections
- Villeneuve-Loubet — 58 inspections
- Menton — 52 inspections
- Mougins — 40 inspections
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : le registre couvre une année glissante et la DGAL en retire les résultats au bout d'un an, 366 établissements ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut compter des inspections sans avoir de page ici.
Source : DGAL, ministère de l'Agriculture — « Résultats des contrôles officiels sanitaires », millésime du 2026-08-19, licence Ouverte. Mise à jour hebdomadaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur un contrôle sanitaire ou une question d'hygiène auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est le service vétérinaire qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend intégralement les résultats publiés par la DGAL. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un contrôle sanitaire ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que le registre officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'inspecte rien et ne note rien.