Contrôles d'hygiène à Montélimar
À Montélimar (Drôme), 82 inspections ont été publiées, portant sur 81 établissements. 81 ont été jugées satisfaisantes ou très satisfaisantes.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Inspections | 82 |
| Établissements distincts | 81 |
| ◉◉◉◉ Très satisfaisant | 30 (36,6 %) |
| ◉◉◉ Satisfaisant | 51 (62,2 %) |
| ◉◉ A améliorer | 1 (1,2 %) |
Un niveau d'hygiène est une photo à une date. Une inspection dit ce qu'un agent a constaté ce jour-là : une cuisine notée « à améliorer » en janvier peut être irréprochable aujourd'hui, et l'inverse est vrai aussi. Regardez toujours la date. Et ne pas figurer ici ne veut pas dire non contrôlé — encore moins mal noté : ce registre ne contient que les 65 896 établissements inspectés entre le 2025-08-20 et le 2026-08-18. Comment lire ces résultats ›
Quels types d'établissements
| Activité | Inspections |
|---|---|
| Restaurants | 58 |
| Boulangerie-Pâtisserie | 8 |
| Boucherie-Charcuterie | 4 |
| Traiteur | 2 |
| Fromagerie | 2 |
| Rayon pain/viennoiserie/pâtisserie | 1 |
| Producteurs fermiers | 1 |
| Mareyage et préparation de produits de la pêche | 1 |
| Vivier produits de la pêche | 1 |
| Restauration collective | 1 |
| Glacier | 1 |
| Poissonnerie | 1 |
Les inspections publiées
| Établissement | Activité | Commune | Date | Niveau relevé | Contexte |
|---|---|---|---|---|---|
| GANESHA | Restaurants | Montélimar | 2026-07-03 | ◉◉ A améliorer | Programmation |
| LA MIE CALINE | Boulangerie-Pâtisserie | Montélimar | 2025-09-09 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| TEMPO | Restaurants | Montélimar | 2025-09-09 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| EL BARAKA | Restaurants | Montélimar | 2025-09-17 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| LE BOEUFFET | Restaurants | Montélimar | 2025-09-19 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| CT MONTELIMAR 2 | Restaurants | Montélimar | 2025-09-25 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| PIZZA ST JAMES | Restaurants | Montélimar | 2025-10-02 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| RETAURANT K2 | Restaurants | Montélimar | 2025-10-03 | ◉◉◉ Satisfaisant | Inspection ciblée |
| O'TACOS | Restaurants | Montélimar | 2025-10-06 | ◉◉◉ Satisfaisant | Plainte / Signalement |
| BURGER & TACOS | Restaurants | Montélimar | 2025-10-06 | ◉◉◉ Satisfaisant | Plainte / Signalement |
| LE PETRIN RIBEIROU | Boulangerie-Pâtisserie | Montélimar | 2025-10-20 | ◉◉◉ Satisfaisant | Plainte / Signalement |
| POMME CANNELLE PAN SERVICES | Boulangerie-Pâtisserie | Montélimar | 2025-11-05 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| ATELIERS PROTEGES DU MEYROL | Restauration collective | Montélimar | 2025-11-27 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| DULAC PATISSIER | Boulangerie-Pâtisserie | Montélimar | 2026-01-13 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LA BOUCHERIE MONTILIENNE | Boucherie-Charcuterie | Montélimar | 2026-01-21 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE PALMA AFTERWORK | Restaurants | Montélimar | 2026-01-27 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE CLUB CAFE | Restaurants | Montélimar | 2026-01-29 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| BANGKOK FACTORY | Restaurants | Montélimar | 2026-01-30 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| PLANETE KEBAB | Restaurants | Montélimar | 2026-02-04 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LES DELICES DE L ATLAS | Boucherie-Charcuterie | Montélimar | 2026-02-04 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| RESTAURANT KABALI | Restaurants | Montélimar | 2026-02-09 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| MIYE | Restaurants | Montélimar | 2026-02-27 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| POKAWA | Restaurants | Montélimar | 2026-03-11 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| HOTEL LE PRINTEMPS | Restaurants | Montélimar | 2026-03-11 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| EAT SALAD | Restaurants | Montélimar | 2026-03-16 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| BASILIC&CO | Restaurants | Montélimar | 2026-03-16 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE REMU | Boulangerie-Pâtisserie | Montélimar | 2026-03-17 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CRUSTI'Z | Restaurants | Montélimar | 2026-03-17 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| L'ECHO CAFE | Restaurants | Montélimar | 2026-03-20 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| PIZZERIA BELLA CIAO | Restaurants | Montélimar | 2026-03-25 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LA MAISON DU BON | Restaurants | Montélimar | 2026-03-25 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LA RAFFINERIE | Restaurants | Montélimar | 2026-03-25 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CAFE CONNEC'T | Restaurants | Montélimar | 2026-04-02 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| COULEURS CAFE | Restaurants | Montélimar | 2026-04-02 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE SECOND | Restaurants | Montélimar | 2026-04-02 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CONFISERIE LE MAITRE GOURMET | Boulangerie-Pâtisserie | Montélimar | 2026-04-08 | ◉◉◉ Satisfaisant | Inspection ciblée |
| LA TAVERNE | Restaurants | Montélimar | 2026-04-20 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| Alibaba kebab & tacos & burger | Restaurants | Montélimar | 2026-04-20 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CHEZ LAURETTE | Restaurants | Montélimar | 2026-06-10 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| TADAIMA | Restaurants | Montélimar | 2026-06-10 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| FRAICHEUR PAYSANNE | Producteurs fermiers | Montélimar | 2026-06-12 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| BOUCHERIE TRAITEUR BREYSSE | Boucherie-Charcuterie | Montélimar | 2026-06-12 | ◉◉◉ Satisfaisant | Inspection ciblée |
| SO PRESTO PIZZA | Restaurants | Montélimar | 2026-06-15 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| PETIT NAPOLI | Restaurants | Montélimar | 2026-06-16 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| SAKURA | Restaurants | Montélimar | 2026-06-29 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| SAVEURS DE CREPES | Restaurants | Montélimar | 2026-06-29 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| L'AUBERGINE | Restaurants | Montélimar | 2026-07-02 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CHEZ POUPOU | Restaurants | Montélimar | 2026-07-02 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LA SOURCE DU PAIN | Boulangerie-Pâtisserie | Montélimar | 2026-07-10 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE TERANGA | Restaurants | Montélimar | 2026-07-10 | ◉◉◉ Satisfaisant | Inspection ciblée |
| LE ROOFTOP | Restaurants | Montélimar | 2026-07-16 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CROC'PIZZAS | Restaurants | Montélimar | 2026-07-27 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| BURGER KING | Restaurants | Montélimar | 2025-10-07 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Plainte / Signalement |
| NETTO | Rayon pain/viennoiserie/pâtisserie | Montélimar | 2025-10-20 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| PROMO VIANDE | Boucherie-Charcuterie | Montélimar | 2025-12-05 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| CAFE D'ECLAIR | Restaurants | Montélimar | 2026-01-13 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| CHICKEN STREET MONTELIMAR | Restaurants | Montélimar | 2026-01-19 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| LAITERIE GILBERT | Fromagerie | Montélimar | 2026-01-20 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| KALY SUSHI | Restaurants | Montélimar | 2026-01-20 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| GERENTES | Fromagerie | Montélimar | 2026-01-23 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| IBIS BUDGET MONTELIMAR | Restaurants | Montélimar | 2026-01-23 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| LE 911 | Restaurants | Montélimar | 2026-01-26 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| LAFFET | Restaurants | Montélimar | 2026-02-06 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| LA POISSONNERIE DE MAUBEC | Poissonnerie | Montélimar | 2026-02-17 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| TRATTORIA DEL SOLE | Restaurants | Montélimar | 2026-02-23 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| JORDAN TOMAS PIZZA | Restaurants | Montélimar | 2026-02-23 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| BISTROT REGENT | Restaurants | Montélimar | 2026-03-20 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| ARTIS'NCOOK | Restaurants | Montélimar | 2026-03-30 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| LD DISTRIBUTION | Transport de denrées alimentaires | Montélimar | 2026-05-19 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| METRO FRANCE | Mareyage et préparation de produit | Montélimar | 2026-06-09 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
Triées du niveau le plus sévère au plus favorable — c'est ce que l'on vient chercher, et le masquer serait une complaisance. La colonne « contexte » distingue une visite programmée d'un re-contrôle ou d'une suite à signalement. Un tiret signifie « non renseigné », pas « rien à signaler ».
Dans quel contexte
| Contexte | Inspections |
|---|---|
| Programmation | 68 |
| Re-contrôle | 6 |
| Plainte / Signalement | 4 |
| Inspection ciblée | 4 |
Autres communes du département
- Valence — 71 inspections
- Romans-sur-Isère — 52 inspections
- Pierrelatte — 43 inspections
- Die — 28 inspections
- Tain-l'Hermitage — 27 inspections
- Bourg-lès-Valence — 19 inspections
- Nyons — 18 inspections
- Crest — 18 inspections
- Portes-lès-Valence — 12 inspections
- Bourg-de-Péage — 11 inspections
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : le registre couvre une année glissante et la DGAL en retire les résultats au bout d'un an, 366 établissements ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut compter des inspections sans avoir de page ici.
Source : DGAL, ministère de l'Agriculture — « Résultats des contrôles officiels sanitaires », millésime du 2026-08-19, licence Ouverte. Mise à jour hebdomadaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur un contrôle sanitaire ou une question d'hygiène auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est le service vétérinaire qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend intégralement les résultats publiés par la DGAL. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un contrôle sanitaire ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que le registre officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'inspecte rien et ne note rien.