Contrôles d'hygiène à Valence
À Valence (Drôme), 71 inspections ont été publiées, portant sur 71 établissements. 69 ont été jugées satisfaisantes ou très satisfaisantes.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Inspections | 71 |
| Établissements distincts | 71 |
| ◉◉◉◉ Très satisfaisant | 13 (18,3 %) |
| ◉◉◉ Satisfaisant | 56 (78,9 %) |
| ◉◉ A améliorer | 2 (2,8 %) |
Un niveau d'hygiène est une photo à une date. Une inspection dit ce qu'un agent a constaté ce jour-là : une cuisine notée « à améliorer » en janvier peut être irréprochable aujourd'hui, et l'inverse est vrai aussi. Regardez toujours la date. Et ne pas figurer ici ne veut pas dire non contrôlé — encore moins mal noté : ce registre ne contient que les 65 896 établissements inspectés entre le 2025-08-20 et le 2026-08-18. Comment lire ces résultats ›
Quels types d'établissements
| Activité | Inspections |
|---|---|
| Restaurants | 45 |
| Boulangerie-Pâtisserie | 8 |
| Restauration collective | 6 |
| Transport de denrées alimentaires | 2 |
| Boucherie-Charcuterie | 2 |
| Traiteur | 1 |
| Libre service | 1 |
| Fromagerie|Alimentation générale|Boucherie-Charcuterie | 1 |
| Fromagerie | 1 |
| Alimentation générale|Boucherie-Charcuterie | 1 |
| Fromagerie|Alimentation générale|Glacier | 1 |
| Chocolatier|Boulangerie-Pâtisserie | 1 |
Les inspections publiées
| Établissement | Activité | Commune | Date | Niveau relevé | Contexte |
|---|---|---|---|---|---|
| SARL LES CEDRES | Restauration collective | Valence | 2026-04-09 | ◉◉ A améliorer | Plainte / Signalement |
| OTO | Restaurants | Valence | 2026-07-15 | ◉◉ A améliorer | TIAC |
| SARL ISKENDER | Restaurants | Valence | 2025-09-02 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| TACOS & CO GRILL | Restaurants | Valence | 2025-09-08 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| CARRE TAKSIM | Restaurants | Valence | 2025-09-09 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| PACHA BAR | Restaurants | Valence | 2025-09-19 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| ROYAL PIZZA | Restaurants | Valence | 2025-09-19 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| SNACK HOUSE | Restaurants | Valence | 2025-10-06 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| BOULANGERIE MARIE BLACHERE | Boulangerie-Pâtisserie | Valence | 2025-10-08 | ◉◉◉ Satisfaisant | Plainte / Signalement |
| PINTXOS GETXO | Restaurants | Valence | 2025-10-08 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CRESCENDO RESTAURATION | Restaurants | Valence | 2025-10-09 | ◉◉◉ Satisfaisant | Plainte / Signalement |
| WINAUD-TUMBACH PAUL | Traiteur | Valence | 2025-10-15 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CRA FORMAGGI ITALIA DI BUCCELLI CLAUDIO | Fromagerie | Valence | 2025-10-15 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE BERLINOIS | Restaurants | Valence | 2025-10-21 | ◉◉◉ Satisfaisant | Plainte / Signalement |
| LE COMPTOIR DU THEATRE | Restaurants | Valence | 2025-11-06 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| AUTOUR DE LA PIERRE | Restaurants | Valence | 2025-11-20 | ◉◉◉ Satisfaisant | Inspection ciblée |
| SOUS LES OLIVIERS | Restaurants | Valence | 2025-11-25 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE KATHMANDU | Restaurants | Valence | 2025-12-04 | ◉◉◉ Satisfaisant | Inspection ciblée |
| BOUCHERIE ROUSSON | Boucherie-Charcuterie | Valence | 2026-01-05 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| FOOD MARTIN | Restaurants | Valence | 2026-01-05 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| JEFF DE BRUGES | Chocolatier|Boulangerie-Pâtisserie | Valence | 2026-01-08 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| MAISON PASCALIS | Boulangerie-Pâtisserie | Valence | 2026-01-08 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| ASSOCIATION TE BACI | Restaurants | Valence | 2026-01-29 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| RELAIS H VALENCE CH | Restaurants | Valence | 2026-01-29 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| ALL PIZZA AND PASTA BUFFET | Restaurants | Valence | 2026-01-29 | ◉◉◉ Satisfaisant | TIAC |
| L'ATELIER DU BURGER | Restaurants | Valence | 2026-02-05 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| L'OFFICINE CAFE | Restaurants | Valence | 2026-02-06 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| ROBERVAL | Restaurants | Valence | 2026-02-09 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| EHPAD MAISON DE L'AUTOMNE | Restauration collective | Valence | 2026-02-10 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| BILLS VALENCE | Restaurants | Valence | 2026-02-10 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| Centre culturel de Fontlozier | Restauration collective | Valence | 2026-02-12 | ◉◉◉ Satisfaisant | Plainte / Signalement |
| A&P PROJETS | Restaurants | Valence | 2026-02-13 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| ROYAL | Restaurants | Valence | 2026-02-13 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| ROYAL DE DROME | Restaurants | Valence | 2026-02-17 | ◉◉◉ Satisfaisant | Inspection ciblée |
| MIS KEBAB | Restaurants | Valence | 2026-03-02 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| VALENCE CROUSTILLANT | Boulangerie-Pâtisserie | Valence | 2026-03-10 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CHICKEN CRISPY 26 | Restaurants | Valence | 2026-03-11 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| TNGL | Restaurants | Valence | 2026-03-19 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LA CANOPEE | Restaurants | Valence | 2026-03-24 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| SAISON 2 | Restaurants | Valence | 2026-04-07 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| MAISON DU NAAN | Restaurants | Valence | 2026-04-08 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| BP BATI'RENOV26 | Restaurants | Valence | 2026-04-09 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| BA 1 | Boulangerie-Pâtisserie | Valence | 2026-04-16 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| MEAL N. FOOD | Restaurants | Valence | 2026-04-20 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| SUSHI ME | Restaurants | Valence | 2026-04-22 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| BIOCOOP VICTOR HUGO | Libre service | Valence | 2026-04-24 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| AU FOURNIL DU BOULEVARD | Boulangerie-Pâtisserie | Valence | 2026-04-27 | ◉◉◉ Satisfaisant | Inspection ciblée |
| COLLEGE PAUL VALERY | Restauration collective | Valence | 2026-04-28 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| RESTAURANT LE BISTROT DES CLERCS | Restaurants | Valence | 2026-05-06 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| BANQUE ALIMENT ARDECHE DROME LUTTE FAIM | Transport de denrées alimentaires | Valence | 2026-05-19 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| POINT B | Restaurants | Valence | 2026-05-28 | ◉◉◉ Satisfaisant | Inspection ciblée |
| MAISON LOOTVOET | Boucherie-Charcuterie | Valence | 2026-06-02 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| MAISON NIVON | Boulangerie-Pâtisserie | Valence | 2026-06-05 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| PORTE DU SOLEIL | Producteurs fermiers | Valence | 2026-06-05 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LA CABANE | Restaurants | Valence | 2026-06-11 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| PATISSERIE GIRAUD | Boulangerie-Pâtisserie | Valence | 2026-06-18 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| BAMBOU FUSION | Restaurants | Valence | 2026-07-09 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| ART EPHEMERE | Restaurants | Valence | 2026-07-10 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| MCDONALD'S FRANCE | Restaurants | Valence | 2025-08-26 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Plainte / Signalement |
| FROMAGERIE ROCHETTE | Fromagerie|Alimentation générale|B | Valence | 2025-10-16 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| PRALUS | Boulangerie-Pâtisserie | Valence | 2026-01-15 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| LA FROMAGERIE PONPON | Fromagerie|Alimentation générale|G | Valence | 2026-01-15 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| SERV COMMUN RESTAURATION COLLECTIVE | Restauration collective | Valence | 2026-01-16 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| COMPAGNIE HOTELIERE VALENCE | Restaurants | Valence | 2026-03-10 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| JEAN LOUIS LE SALOON | Restaurants | Valence | 2026-03-27 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| STEF TRANSPORT VALENCE | Transport de denrées alimentaires | Valence | 2026-03-31 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| DAVYJED | Restaurants | Valence | 2026-04-16 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| ELRES | Restauration collective | Valence | 2026-05-22 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| KOC FILIZ | Alimentation générale|Boucherie-Ch | Valence | 2026-06-22 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Inspection ciblée |
| NOVOTEL | Restaurants | Valence | 2026-07-07 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Inspection ciblée |
Triées du niveau le plus sévère au plus favorable — c'est ce que l'on vient chercher, et le masquer serait une complaisance. La colonne « contexte » distingue une visite programmée d'un re-contrôle ou d'une suite à signalement. Un tiret signifie « non renseigné », pas « rien à signaler ».
Dans quel contexte
| Contexte | Inspections |
|---|---|
| Programmation | 38 |
| Re-contrôle | 18 |
| Inspection ciblée | 7 |
| Plainte / Signalement | 6 |
| TIAC | 2 |
Autres communes du département
- Montélimar — 82 inspections
- Romans-sur-Isère — 52 inspections
- Pierrelatte — 43 inspections
- Die — 28 inspections
- Tain-l'Hermitage — 27 inspections
- Bourg-lès-Valence — 19 inspections
- Nyons — 18 inspections
- Crest — 18 inspections
- Portes-lès-Valence — 12 inspections
- Bourg-de-Péage — 11 inspections
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : le registre couvre une année glissante et la DGAL en retire les résultats au bout d'un an, 366 établissements ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut compter des inspections sans avoir de page ici.
Source : DGAL, ministère de l'Agriculture — « Résultats des contrôles officiels sanitaires », millésime du 2026-08-19, licence Ouverte. Mise à jour hebdomadaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur un contrôle sanitaire ou une question d'hygiène auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est le service vétérinaire qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend intégralement les résultats publiés par la DGAL. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un contrôle sanitaire ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que le registre officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'inspecte rien et ne note rien.