Contrôles d'hygiène à Paris
À Paris (Paris), 93 inspections ont été publiées, portant sur 84 établissements. 89 ont été jugées satisfaisantes ou très satisfaisantes.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Inspections | 93 |
| Établissements distincts | 84 |
| ◉◉◉◉ Très satisfaisant | 27 (29,0 %) |
| ◉◉◉ Satisfaisant | 62 (66,7 %) |
| ◉◉ A améliorer | 4 (4,3 %) |
Un niveau d'hygiène est une photo à une date. Une inspection dit ce qu'un agent a constaté ce jour-là : une cuisine notée « à améliorer » en janvier peut être irréprochable aujourd'hui, et l'inverse est vrai aussi. Regardez toujours la date. Et ne pas figurer ici ne veut pas dire non contrôlé — encore moins mal noté : ce registre ne contient que les 65 896 établissements inspectés entre le 2025-08-20 et le 2026-08-18. Comment lire ces résultats ›
Quels types d'établissements
| Activité | Inspections |
|---|---|
| Restauration collective | 52 |
| Restaurants | 25 |
| Boucherie-Charcuterie | 4 |
| Poissonnerie | 3 |
| Glacier | 2 |
| Autres activités de remise directe | 1 |
| Boulangerie-Pâtisserie|Boucherie-Charcuterie | 1 |
| Fromagerie | 1 |
| Fromagerie|Boucherie-Charcuterie | 1 |
| Boulangerie-Pâtisserie | 1 |
| Transport de denrées alimentaires | 1 |
| Traiteur|Boucherie-Charcuterie | 1 |
Les inspections publiées
| Établissement | Activité | Commune | Date | Niveau relevé | Contexte |
|---|---|---|---|---|---|
| VIEUX PORT | Poissonnerie | Paris | 2025-12-16 | ◉◉ A améliorer | Programmation |
| EHPAD FURTADO HEINE | Restauration collective | Paris | 2026-01-08 | ◉◉ A améliorer | TIAC |
| TESORO D'ITALIA | Restaurants | Paris | 2026-02-05 | ◉◉ A améliorer | Programmation |
| ECOLE ELEMENTAIRE | Restauration collective | Paris | 2026-07-24 | ◉◉ A améliorer | Programmation |
| CDE | Restauration collective | Paris | 2025-08-20 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| BAT PETITE ENFANCE | Restauration collective | Paris | 2025-09-08 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CRECHE CANNELLE PRALINE | Restauration collective | Paris | 2025-09-08 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LES PETITS CHAPERONS ROUGES | Restauration collective | Paris | 2025-09-23 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| KUNA MONTORGUEIL | Restaurants | Paris | 2025-09-27 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS | Restauration collective | Paris | 2025-10-07 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE POISSON D'ALIGRE | Poissonnerie | Paris | 2025-10-24 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS | Restauration collective | Paris | 2025-11-04 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| ECOLE MATERNELLE | Restauration collective | Paris | 2025-11-06 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| AGRAF CHEVALERET | Restauration collective | Paris | 2025-11-12 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| ASSOCIATION JARDIN D'ENFANTS FRANCO-ALLEMANDS - AJEFA | Restauration collective | Paris | 2025-11-13 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| COLLEGE LUCIE AUBRAC | Restauration collective | Paris | 2025-12-01 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| SOAL ET FILS | Restaurants | Paris | 2025-12-01 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| ECOLE ELEMENTAIRE | Restauration collective | Paris | 2025-12-02 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| ASS GAN YOSSEF CRECHE JARDIN D ENFANTS | Restauration collective | Paris | 2025-12-03 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| GROUP HOSPIT PITIE SALPET | Restaurants | Paris | 2025-12-08 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP | Restauration collective | Paris | 2025-12-09 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| SAFRAN | Restauration collective | Paris | 2025-12-10 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| SAFRAN | Restauration collective | Paris | 2025-12-10 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| HAMEAU ALEXANDRE | Restaurants | Paris | 2025-12-10 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| GROUP HOSPIT PITIE SALPET | Restaurants | Paris | 2025-12-11 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LES GAMINS | Restaurants | Paris | 2025-12-12 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| non publié | Poissonnerie | Paris | 2025-12-16 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| KABOUL NANGARHAR | Restaurants | Paris | 2025-12-18 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| ECOLE MATERNELLE | Restauration collective | Paris | 2025-12-19 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| ECOLE MATERNELLE | Restauration collective | Paris | 2025-12-19 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | Restauration collective | Paris | 2026-01-07 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| GROUP HOSPIT PITIE SALPET | Restauration collective | Paris | 2026-01-08 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LYCEE GENERAL PAUL VALERY | Restauration collective | Paris | 2026-01-16 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CONGRÉGATION SAINT-JOSEPH DE CLUNY | Restauration collective | Paris | 2026-01-27 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| NOVOTEL SUITES | Restaurants | Paris | 2026-02-06 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| ECOLE MATERNELLE | Restauration collective | Paris | 2026-02-10 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CRF DU PORT ROYAL | Restauration collective | Paris | 2026-02-12 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| ECOLE ELEMENTAIRE | Restauration collective | Paris | 2026-02-13 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| ECOLE ELEMENTAIRE | Restauration collective | Paris | 2026-02-17 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| ECOLE MATERNELLE | Restauration collective | Paris | 2026-02-20 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| AU FOUR GAULOIS | Boulangerie-Pâtisserie|Boucherie-C | Paris | 2026-02-24 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| AGUERRIA | Boucherie-Charcuterie | Paris | 2026-02-24 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| BOUCHERIE DEJEAN | Boucherie-Charcuterie | Paris | 2026-02-27 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| BRED BANQUE POPULAIRE | Restauration collective | Paris | 2026-03-09 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| ECOLE ELEMENTAIRE | Restauration collective | Paris | 2026-03-09 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE BISTROT SAINT PAUL | Restaurants | Paris | 2026-03-10 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| ECOLE MATERNELLE | Restauration collective | Paris | 2026-03-12 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| MAISON MATERNELLE | Restauration collective | Paris | 2026-03-23 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| BAT PETITE ENFANCE | Restauration collective | Paris | 2026-03-24 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| ECOLE MATERNELLE | Restauration collective | Paris | 2026-03-30 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| INSTITUT CURIE | Restauration collective | Paris | 2026-04-01 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| BAT PETITE ENFANCE | Restauration collective | Paris | 2026-04-03 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| Restauration collective | Paris | 2026-04-14 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation | |
| LA DEMEURE DE LONGCHAMP | Restauration collective | Paris | 2026-04-21 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| ECOLE PRIMAIRE | Restauration collective | Paris | 2026-05-05 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CINAR | Restaurants | Paris | 2026-05-18 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| TELE BAR | Restaurants | Paris | 2026-05-27 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| COTE SUSHI | Restaurants | Paris | 2026-06-01 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| TABAC DE LA PORTE DAUPHINE | Restaurants | Paris | 2026-06-09 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE MEZZE DU CHEF | Restaurants | Paris | 2026-06-17 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| LA NOUVELLE BOUCHERIE DE L'EUROPE | Boucherie-Charcuterie | Paris | 2026-06-30 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| E.P.PU VICTOR COUSIN 14 RUE VICTOR COUSIN | Restauration collective | Paris | 2026-07-02 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| RESTAURANT PAGANINI | Restauration collective | Paris | 2026-07-07 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| LA BANQUE POSTALE | Restauration collective | Paris | 2026-07-20 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CENTRE HOSPITALIER NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE QUINZE-VINGTS | Restauration collective | Paris | 2026-07-27 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LA RECETTE FRANCE | Restaurants | Paris | 2026-08-06 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| MAISON MARIE THERESE | Restauration collective | Paris | 2025-08-26 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| LFI | Restaurants | Paris | 2025-09-12 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| GAUFRES DE LIEGE | Transport de denrées alimentaires | Paris | 2025-10-10 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| BALLS | Restaurants | Paris | 2025-10-15 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
Triées du niveau le plus sévère au plus favorable — c'est ce que l'on vient chercher, et le masquer serait une complaisance. La colonne « contexte » distingue une visite programmée d'un re-contrôle ou d'une suite à signalement. Un tiret signifie « non renseigné », pas « rien à signaler ».
Dans quel contexte
| Contexte | Inspections |
|---|---|
| Programmation | 83 |
| Re-contrôle | 9 |
| TIAC | 1 |
Autres communes du département
- Paris 15e Arrondissement — 506 inspections
- Paris 18e Arrondissement — 413 inspections
- Paris 20e Arrondissement — 384 inspections
- Paris 16e Arrondissement — 340 inspections
- Paris 8e Arrondissement — 327 inspections
- Paris 17e Arrondissement — 309 inspections
- Paris 19e Arrondissement — 298 inspections
- Paris 12e Arrondissement — 270 inspections
- Paris 14e Arrondissement — 253 inspections
- Paris 10e Arrondissement — 251 inspections
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : le registre couvre une année glissante et la DGAL en retire les résultats au bout d'un an, 366 établissements ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut compter des inspections sans avoir de page ici.
Source : DGAL, ministère de l'Agriculture — « Résultats des contrôles officiels sanitaires », millésime du 2026-08-19, licence Ouverte. Mise à jour hebdomadaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur un contrôle sanitaire ou une question d'hygiène auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est le service vétérinaire qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend intégralement les résultats publiés par la DGAL. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un contrôle sanitaire ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que le registre officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'inspecte rien et ne note rien.