Contrôles d'hygiène à Pau
À Pau (Pyrénées-Atlantiques), 67 inspections ont été publiées, portant sur 62 établissements. 66 ont été jugées satisfaisantes ou très satisfaisantes.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Inspections | 67 |
| Établissements distincts | 62 |
| ◉◉◉◉ Très satisfaisant | 14 (20,9 %) |
| ◉◉◉ Satisfaisant | 52 (77,6 %) |
| ◉ A corriger de manière urgente | 1 (1,5 %) |
| Dont une fermeture parmi les suites | 1 |
Un niveau d'hygiène est une photo à une date. Une inspection dit ce qu'un agent a constaté ce jour-là : une cuisine notée « à améliorer » en janvier peut être irréprochable aujourd'hui, et l'inverse est vrai aussi. Regardez toujours la date. Et ne pas figurer ici ne veut pas dire non contrôlé — encore moins mal noté : ce registre ne contient que les 65 896 établissements inspectés entre le 2025-08-20 et le 2026-08-18. Comment lire ces résultats ›
Quels types d'établissements
| Activité | Inspections |
|---|---|
| Restaurants | 33 |
| Boulangerie-Pâtisserie | 9 |
| Boucherie-Charcuterie | 6 |
| Restauration collective | 5 |
| Libre service | 4 |
| Rayon pain/viennoiserie/pâtisserie | 1 |
| Rayon fromagerie | 1 |
| Rayon boucherie-charcuterie | 1 |
| Rayon poissonnerie | 1 |
| Rayon traiteur|Rayon boucherie-charcuterie | 1 |
| Traiteur|Boucherie-Charcuterie | 1 |
| Poissonnerie | 1 |
Les inspections publiées
| Établissement | Activité | Commune | Date | Niveau relevé | Contexte |
|---|---|---|---|---|---|
| SARL LES TOURTIERES BIZOT | Boulangerie-Pâtisserie | Pau | 2025-12-19 | ◉ A corriger de manière urgente | Inspection ciblée |
| LE CUBAIN DU VIN | Restaurants | Pau | 2025-08-21 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LA LLAMA LOCA | Restaurants | Pau | 2025-08-22 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| HOTEL DU PARC BEAUMONT | Restaurants | Pau | 2025-09-10 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| VTS BEST INDIAN | Restaurants | Pau | 2025-09-23 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| CENTRE DEPARTEMENTAL NELSON PAILLOU | Restauration collective | Pau | 2025-10-03 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| L'ETNA | Restaurants | Pau | 2025-10-10 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| CENTRE HOSPITALIER DE PAU | Restauration collective | Pau | 2025-10-14 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| non publié | Restaurants | Pau | 2025-10-28 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| L'ORPHEE | Restaurants | Pau | 2025-10-29 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| RESTAURANT LA MARINIERE | Restaurants | Pau | 2025-11-04 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LA PIZZETTA | Restaurants | Pau | 2025-11-19 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| ROTISSERIE HAUTE PLANTE | Restaurants | Pau | 2025-11-27 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| MAQANI | Restaurants | Pau | 2025-11-27 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE TANIT FOOD | Restaurants | Pau | 2025-11-28 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| SOCIETE LAGAHE | Traiteur|Boucherie-Charcuterie | Pau | 2025-12-10 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| BOULANGERIE MARIN | Boulangerie-Pâtisserie | Pau | 2025-12-11 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LES PETITES CANAILLES | Restaurants | Pau | 2025-12-12 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LA FORGE O'SAVEURS | Restaurants | Pau | 2025-12-12 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE KBOURUT | Restaurants | Pau | 2025-12-12 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CHEZ PHUONG | Restaurants | Pau | 2025-12-17 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LES B | Restaurants | Pau | 2025-12-17 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CHARCUTERIE DU FOIRAIL | Boucherie-Charcuterie | Pau | 2026-01-07 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| PATISSERIE ARTIGARREDE | Boulangerie-Pâtisserie | Pau | 2026-01-08 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE VINTAGE CAFE | Restaurants | Pau | 2026-01-08 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LA MI-DINETTE | Restaurants | Pau | 2026-01-23 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| BOUCHERIE LAURENT | Alimentation générale|Boucherie-Ch | Pau | 2026-01-29 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LA MAREE DES HALLES | Poissonnerie | Pau | 2026-02-17 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| FROMAGERIE ALEXANDRE | Fromagerie|Alimentation générale | Pau | 2026-02-17 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| BALLERAT | Boucherie-Charcuterie | Pau | 2026-02-17 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| DUARTE RODRIGUES | Boulangerie-Pâtisserie | Pau | 2026-02-25 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CHEZ CURRO | Boucherie-Charcuterie | Pau | 2026-02-25 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LES SARDINES | Restaurants | Pau | 2026-03-06 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| L'ATELIER BRASA | Restaurants | Pau | 2026-03-11 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| AU BUREAU | Restaurants | Pau | 2026-03-13 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| JULIEN 64 | Boulangerie-Pâtisserie | Pau | 2026-03-13 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| ARNFLO | Restaurants | Pau | 2026-03-25 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| TOQUES ET GOURMANDISES | Boucherie-Charcuterie | Pau | 2026-03-25 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| LA PALOISE | Boulangerie-Pâtisserie | Pau | 2026-03-31 | ◉◉◉ Satisfaisant | Inspection ciblée |
| LE SARMENT | Boulangerie-Pâtisserie | Pau | 2026-04-09 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| BOUCHERIE AL WAFA | Boucherie-Charcuterie | Pau | 2026-04-14 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE VERT GALANT | Restaurants | Pau | 2026-04-30 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| LES PYRENEES | Restaurants | Pau | 2026-04-30 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| MAISON CHABAT | Boulangerie-Pâtisserie | Pau | 2026-06-05 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CARREFOUR MARKET | Libre service | Pau | 2026-06-05 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE HENRI IV | Restaurants | Pau | 2026-06-05 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| MAILING | Restaurants | Pau | 2026-06-16 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CARREFOUR MARKET | Libre service | Pau | 2026-06-23 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| GO FASTFOOD | Restaurants | Pau | 2026-06-29 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| L'ALOYAU | Boucherie-Charcuterie | Pau | 2026-07-17 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| BAHOFIS | Libre service | Pau | 2026-07-17 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| BOUCAN | Restaurants | Pau | 2026-07-24 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| GREECE 47 | Libre service | Pau | 2026-08-11 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| OEUVRE PROTECTION ENFANCE ADOLESCENCE | Restauration collective | Pau | 2025-11-21 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| KSP | Restaurants | Pau | 2025-12-12 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| BOULANGERIE GAMET | Boulangerie-Pâtisserie | Pau | 2026-01-07 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| FOODIZ DELI | Restaurants | Pau | 2026-01-22 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| SAINT DOMINIQUE | Restauration collective | Pau | 2026-01-29 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| LUPO | Restaurants | Pau | 2026-04-15 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| CARREFOUR MARKET | Rayon traiteur | Pau | 2026-06-05 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| CENTRE DE SOINS LA NOUVELLE AQUITAINE | Restauration collective | Pau | 2026-06-12 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Demande d'approbation |
| GUEULETON | Restaurants | Pau | 2026-06-26 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| E.LECLERC | Rayon pain/viennoiserie/pâtisserie | Pau | 2026-07-28 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| E.LECLERC | Rayon fromagerie | Pau | 2026-07-28 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| E.LECLERC | Rayon boucherie-charcuterie | Pau | 2026-07-28 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| E.LECLERC | Rayon poissonnerie | Pau | 2026-07-28 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| E.LECLERC | Rayon traiteur|Rayon boucherie-cha | Pau | 2026-07-28 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
Triées du niveau le plus sévère au plus favorable — c'est ce que l'on vient chercher, et le masquer serait une complaisance. La colonne « contexte » distingue une visite programmée d'un re-contrôle ou d'une suite à signalement. Un tiret signifie « non renseigné », pas « rien à signaler ».
Dans quel contexte
| Contexte | Inspections |
|---|---|
| Programmation | 49 |
| Re-contrôle | 15 |
| Inspection ciblée | 2 |
| Demande d'approbation | 1 |
Tout le département Pyrénées-Atlantiques →
Autres communes du département
- Bayonne — 92 inspections
- Anglet — 65 inspections
- Biarritz — 51 inspections
- Saint-Jean-de-Luz — 31 inspections
- Lons — 16 inspections
- Oloron-Sainte-Marie — 15 inspections
- Lescar — 14 inspections
- Artix — 12 inspections
- Bidart — 12 inspections
- Arzacq-Arraziguet — 12 inspections
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : le registre couvre une année glissante et la DGAL en retire les résultats au bout d'un an, 366 établissements ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut compter des inspections sans avoir de page ici.
Source : DGAL, ministère de l'Agriculture — « Résultats des contrôles officiels sanitaires », millésime du 2026-08-19, licence Ouverte. Mise à jour hebdomadaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur un contrôle sanitaire ou une question d'hygiène auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est le service vétérinaire qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend intégralement les résultats publiés par la DGAL. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un contrôle sanitaire ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que le registre officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'inspecte rien et ne note rien.