Contrôles d'hygiène à Quiberon
À Quiberon (Morbihan), 25 inspections ont été publiées, portant sur 20 établissements. 24 ont été jugées satisfaisantes ou très satisfaisantes.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Inspections | 25 |
| Établissements distincts | 20 |
| ◉◉◉◉ Très satisfaisant | 4 (16,0 %) |
| ◉◉◉ Satisfaisant | 20 (80,0 %) |
| ◉◉ A améliorer | 1 (4,0 %) |
Un niveau d'hygiène est une photo à une date. Une inspection dit ce qu'un agent a constaté ce jour-là : une cuisine notée « à améliorer » en janvier peut être irréprochable aujourd'hui, et l'inverse est vrai aussi. Regardez toujours la date. Et ne pas figurer ici ne veut pas dire non contrôlé — encore moins mal noté : ce registre ne contient que les 65 896 établissements inspectés entre le 2025-08-20 et le 2026-08-18. Comment lire ces résultats ›
Quels types d'établissements
| Activité | Inspections |
|---|---|
| Restaurants | 10 |
| Boulangerie-Pâtisserie | 2 |
| Transformation de produits de la pêche | 2 |
| Mareyage et préparation de produits de la pêche | 1 |
| Vivier produits de la pêche | 1 |
| Halle à M./1ére vente/Vente en gros produits de la pêche | 1 |
| Traiteur|Boucherie-Charcuterie | 1 |
| Restauration collective | 1 |
| Entreposage non spécialisé de denrées alimentaires | 1 |
| Poissonnerie | 1 |
| Rayon pain/viennoiserie/pâtisserie | 1 |
| Rayon fromagerie|Rayon traiteur|Rayon boucherie-charcuterie | 1 |
Les inspections publiées
| Établissement | Activité | Commune | Date | Niveau relevé | Contexte |
|---|---|---|---|---|---|
| BIHAN SARL | Boulangerie-Pâtisserie | Quiberon | 2026-06-10 | ◉◉ A améliorer | Programmation |
| SERVICE DE LA CRIEE DE PORT MARIA | Vivier produits de la pêche | Quiberon | 2025-10-17 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| SERVICE DE LA CRIEE DE PORT MARIA | Halle à M./1ére vente/Vente en gro | Quiberon | 2025-10-17 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE KAFE HOCHE | Restaurants | Quiberon | 2025-10-20 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CREPERIE DU FACTEUR | Restaurants | Quiberon | 2025-10-21 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LA VILLA | Restaurants | Quiberon | 2025-10-22 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| COMPAGNIE OCEANE | Entreposage non spécialisé de denr | Quiberon | 2025-11-27 | ◉◉◉ Satisfaisant | Plainte / Signalement |
| SUPER U | Rayon pain/viennoiserie/pâtisserie | Quiberon | 2025-12-16 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE PASSAGE | Restaurants | Quiberon | 2025-12-16 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| SUPER U | Rayon fromagerie|Rayon traiteur|Ra | Quiberon | 2025-12-16 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| SUPER U | Rayon boucherie-charcuterie | Quiberon | 2025-12-16 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| SUPER U | Rayon poissonnerie | Quiberon | 2025-12-16 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE TALIPO | Restaurants | Quiberon | 2025-12-30 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| PULPO | Restaurants | Quiberon | 2025-12-30 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| LES VAGUES | Restaurants | Quiberon | 2025-12-30 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| CREPERIE POURLETTE | Restaurants | Quiberon | 2026-02-23 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| MAISONS RIGUIDEL SARL | Boulangerie-Pâtisserie | Quiberon | 2026-02-23 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| RESTAURANT SCOLAIRE | Restauration collective | Quiberon | 2026-05-12 | ◉◉◉ Satisfaisant | Demande d'approbation |
| COLIBRI COTE LOUNGE | Restaurants | Quiberon | 2026-06-10 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE BILLOT DE LA COTE | Traiteur|Boucherie-Charcuterie | Quiberon | 2026-06-30 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| STE LE CORMORAN | Poissonnerie | Quiberon | 2026-06-30 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| SERVICE DE LA CRIEE DE PORT MARIA | Mareyage et préparation de produit | Quiberon | 2025-10-17 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| OUEST PRODUCTION | Transformation de produits de la p | Quiberon | 2026-01-26 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| MAISON LUCAS | Transformation de produits de la p | Quiberon | 2026-01-30 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| LE CORSAIRE | Restaurants | Quiberon | 2026-04-02 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
Triées du niveau le plus sévère au plus favorable — c'est ce que l'on vient chercher, et le masquer serait une complaisance. La colonne « contexte » distingue une visite programmée d'un re-contrôle ou d'une suite à signalement. Un tiret signifie « non renseigné », pas « rien à signaler ».
Dans quel contexte
| Contexte | Inspections |
|---|---|
| Programmation | 20 |
| Re-contrôle | 3 |
| Demande d'approbation | 1 |
| Plainte / Signalement | 1 |
Tout le département Morbihan →
Autres communes du département
- Lorient — 102 inspections
- Vannes — 81 inspections
- Auray — 27 inspections
- Lanester — 25 inspections
- Carnac — 25 inspections
- Ploërmel — 24 inspections
- Ploemeur — 23 inspections
- Sarzeau — 22 inspections
- Pontivy — 21 inspections
- Séné — 17 inspections
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : le registre couvre une année glissante et la DGAL en retire les résultats au bout d'un an, 366 établissements ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut compter des inspections sans avoir de page ici.
Source : DGAL, ministère de l'Agriculture — « Résultats des contrôles officiels sanitaires », millésime du 2026-08-19, licence Ouverte. Mise à jour hebdomadaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur un contrôle sanitaire ou une question d'hygiène auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est le service vétérinaire qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend intégralement les résultats publiés par la DGAL. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un contrôle sanitaire ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que le registre officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'inspecte rien et ne note rien.