Contrôles d'hygiène à Saint-Martin-Boulogne
À Saint-Martin-Boulogne (Pas-de-Calais), 19 inspections ont été publiées, portant sur 12 établissements. 19 ont été jugées satisfaisantes ou très satisfaisantes.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Inspections | 19 |
| Établissements distincts | 12 |
| ◉◉◉◉ Très satisfaisant | 14 (73,7 %) |
| ◉◉◉ Satisfaisant | 5 (26,3 %) |
Un niveau d'hygiène est une photo à une date. Une inspection dit ce qu'un agent a constaté ce jour-là : une cuisine notée « à améliorer » en janvier peut être irréprochable aujourd'hui, et l'inverse est vrai aussi. Regardez toujours la date. Et ne pas figurer ici ne veut pas dire non contrôlé — encore moins mal noté : ce registre ne contient que les 65 896 établissements inspectés entre le 2025-08-20 et le 2026-08-18. Comment lire ces résultats ›
Quels types d'établissements
| Activité | Inspections |
|---|---|
| Restaurants | 5 |
| Entreposage pour distribution (DAOA, DVOV) | 2 |
| Rayon poissonnerie | 2 |
| Rayon fromagerie | 2 |
| Rayon pain/viennoiserie/pâtisserie | 2 |
| Rayon traiteur|Rayon boucherie-charcuterie | 1 |
| Producteurs fermiers | 1 |
| Rayon boucherie-charcuterie | 1 |
| Purification/Expédition de coquillages | 1 |
| Libre service | 1 |
| Poissonnerie | 1 |
Les inspections publiées
| Établissement | Activité | Commune | Date | Niveau relevé | Contexte |
|---|---|---|---|---|---|
| POISSONNERIE LAHOCHE | Poissonnerie | Saint-Martin-Boulogne | 2025-11-21 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| AU ROYAL KEBAB | Restaurants | Saint-Martin-Boulogne | 2026-01-09 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CARREFOUR MARKET | Rayon traiteur|Rayon boucherie-cha | Saint-Martin-Boulogne | 2026-05-05 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CARREFOUR MARKET | Rayon pain/viennoiserie/pâtisserie | Saint-Martin-Boulogne | 2026-05-05 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| AUCHAN HYPERMARCHE | Rayon pain/viennoiserie/pâtisserie | Saint-Martin-Boulogne | 2026-06-23 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CARRFEOUR MARKET | Libre service | Saint-Martin-Boulogne | 2025-11-05 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| PROMOCASH AVEC VOUS | Entreposage pour distribution (DAO | Saint-Martin-Boulogne | 2025-11-21 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| LA FERME DU BOIS L'ABBE | Producteurs fermiers | Saint-Martin-Boulogne | 2025-11-25 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| LE CHALET | Restaurants | Saint-Martin-Boulogne | 2026-01-23 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| CARREFOUR MARKET | Rayon poissonnerie | Saint-Martin-Boulogne | 2026-05-05 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| CARREFOUR MARKET | Rayon fromagerie | Saint-Martin-Boulogne | 2026-05-05 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| DEPARIS LOIC | Purification/Expédition de coquill | Saint-Martin-Boulogne | 2026-05-22 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| BECA SAINT MARTIN | Restaurants | Saint-Martin-Boulogne | 2026-05-28 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| DELI+ | Restaurants | Saint-Martin-Boulogne | 2026-06-23 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| AUCHAN HYPERMARCHE | Rayon fromagerie | Saint-Martin-Boulogne | 2026-06-23 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| AUCHAN HYPERMARCHE | Rayon boucherie-charcuterie | Saint-Martin-Boulogne | 2026-06-23 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| AUCHAN HYPERMARCHE | Rayon poissonnerie | Saint-Martin-Boulogne | 2026-06-23 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| AUCHAN HYPERMARCHE | Restaurants | Saint-Martin-Boulogne | 2026-06-23 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
| PROLAIDIS | Entreposage pour distribution (DAO | Saint-Martin-Boulogne | 2026-07-17 | ◉◉◉◉ Très satisfaisant | Programmation |
Triées du niveau le plus sévère au plus favorable — c'est ce que l'on vient chercher, et le masquer serait une complaisance. La colonne « contexte » distingue une visite programmée d'un re-contrôle ou d'une suite à signalement. Un tiret signifie « non renseigné », pas « rien à signaler ».
Dans quel contexte
| Contexte | Inspections |
|---|---|
| Programmation | 19 |
Tout le département Pas-de-Calais →
Autres communes du département
- Boulogne-sur-Mer — 83 inspections
- Arras — 52 inspections
- Calais — 30 inspections
- Le Portel — 26 inspections
- Lens — 23 inspections
- Aire-sur-la-Lys — 21 inspections
- Saint-Omer — 20 inspections
- Berck — 20 inspections
- Le Touquet-Paris-Plage — 17 inspections
- Noyelles-Godault — 17 inspections
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : le registre couvre une année glissante et la DGAL en retire les résultats au bout d'un an, 366 établissements ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut compter des inspections sans avoir de page ici.
Source : DGAL, ministère de l'Agriculture — « Résultats des contrôles officiels sanitaires », millésime du 2026-08-19, licence Ouverte. Mise à jour hebdomadaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur un contrôle sanitaire ou une question d'hygiène auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est le service vétérinaire qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend intégralement les résultats publiés par la DGAL. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un contrôle sanitaire ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que le registre officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'inspecte rien et ne note rien.