Contrôles d'hygiène à Fréjus
À Fréjus (Var), 145 inspections ont été publiées, portant sur 143 établissements. 145 ont été jugées satisfaisantes ou très satisfaisantes.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Inspections | 145 |
| Établissements distincts | 143 |
| ◉◉◉◉ Très satisfaisant | 67 (46,2 %) |
| ◉◉◉ Satisfaisant | 78 (53,8 %) |
Un niveau d'hygiène est une photo à une date. Une inspection dit ce qu'un agent a constaté ce jour-là : une cuisine notée « à améliorer » en janvier peut être irréprochable aujourd'hui, et l'inverse est vrai aussi. Regardez toujours la date. Et ne pas figurer ici ne veut pas dire non contrôlé — encore moins mal noté : ce registre ne contient que les 65 896 établissements inspectés entre le 2025-08-20 et le 2026-08-18. Comment lire ces résultats ›
Quels types d'établissements
| Activité | Inspections |
|---|---|
| Restaurants | 96 |
| Boulangerie-Pâtisserie | 20 |
| Libre service|Alimentation générale | 7 |
| Traiteur | 4 |
| Restauration collective | 3 |
| Boucherie-Charcuterie | 3 |
| Entreposage pour distribution (DAOA, DVOV) | 3 |
| Libre service | 2 |
| Rayon pain/viennoiserie/pâtisserie | 2 |
| Alimentation générale | 2 |
| Fromagerie | 1 |
| Alimentation générale|Boulangerie-Pâtisserie | 1 |
Les inspections publiées
| Établissement | Activité | Commune | Date | Niveau relevé | Contexte |
|---|---|---|---|---|---|
| J.EVENTS83 | Restaurants | Fréjus | 2025-08-22 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LOUISE NICOLAS | Restaurants | Fréjus | 2025-08-22 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LA PANETIERE | Restaurants | Fréjus | 2025-09-02 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| SO'GERSUD | Alimentation générale|Boulangerie- | Fréjus | 2025-09-19 | ◉◉◉ Satisfaisant | Plainte / Signalement |
| BOULANGERIE BREAD FACTORY | Boulangerie-Pâtisserie | Fréjus | 2025-09-29 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| SMASH BERNIE | Restaurants | Fréjus | 2025-10-07 | ◉◉◉ Satisfaisant | Plainte / Signalement |
| PIZZA N CO | Restaurants | Fréjus | 2025-10-09 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| O'SAFWAN | Restaurants | Fréjus | 2025-10-15 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| SAS DORIENT | Boucherie-Charcuterie | Fréjus | 2025-10-22 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| LA CREPERIE DES DELICES | Restaurants | Fréjus | 2025-11-07 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| VACH' ET MOI | Restaurants | Fréjus | 2025-11-13 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE TIRE BOUCHON | Restaurants | Fréjus | 2025-11-14 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| DA GENNARO | Restaurants | Fréjus | 2025-11-14 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| WIN-WIN | Restaurants | Fréjus | 2025-11-18 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| BELU LUCIEN | Boucherie-Charcuterie | Fréjus | 2025-11-19 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| SECRETS DE FAMILLE | Restaurants | Fréjus | 2025-11-24 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| L'ABSOLU | Restaurants | Fréjus | 2025-11-25 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| LA PAMPA | Restaurants | Fréjus | 2025-12-09 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| L'AMANDIER | Restaurants | Fréjus | 2025-12-16 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| BRASSERIE PIZZERIA LE CENTRAL ST AYGULF | Restaurants | Fréjus | 2026-01-06 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| SNACK DE LA BASE NATURE FRANCOIS LEOTARD | Restaurants | Fréjus | 2026-01-07 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| SUN MARKET | Alimentation générale | Fréjus | 2026-01-07 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| MUSSO JEAN-FRANCOIS | Boulangerie-Pâtisserie | Fréjus | 2026-01-14 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| PALAIS DES DELICES | Boulangerie-Pâtisserie | Fréjus | 2026-01-16 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CORNER CAFE ET 1971 | Restaurants | Fréjus | 2026-01-16 | ◉◉◉ Satisfaisant | Plainte / Signalement |
| LA BAGUETTE DOREE | Boulangerie-Pâtisserie | Fréjus | 2026-01-16 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| SANDRO | Restaurants | Fréjus | 2026-01-20 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LA P'TITE PAUSE | Restaurants | Fréjus | 2026-01-20 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE DIRECTOIRE | Restaurants | Fréjus | 2026-01-27 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LA FONTANINA | Restaurants | Fréjus | 2026-01-30 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE JARDIN O' SAVEURS | Traiteur | Fréjus | 2026-02-03 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| DOMITYS LES COTEAUX DE L'ESTEREL | Restauration collective | Fréjus | 2026-02-04 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LA BOHEME | Restaurants | Fréjus | 2026-02-06 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| UNE MAIN TENDUE POUR LES GENS DANS LE BESOIN | Alimentation générale | Fréjus | 2026-02-11 | ◉◉◉ Satisfaisant | Plainte / Signalement |
| FOURNIL JASE | Boulangerie-Pâtisserie | Fréjus | 2026-02-16 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| VOLPE ERIC | Restaurants | Fréjus | 2026-02-16 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| WADIH MOHAMED | Boulangerie-Pâtisserie | Fréjus | 2026-02-17 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| AS MARKET | Libre service|Alimentation général | Fréjus | 2026-02-19 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| WAFER KEBAB | Restaurants | Fréjus | 2026-02-23 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CANDDI - LE COIN GOURMAND | Restaurants | Fréjus | 2026-02-24 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE KIOSQUE | Restaurants | Fréjus | 2026-02-25 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| FRAICHEUR | Restaurants | Fréjus | 2026-03-02 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| VIVAL | Libre service|Alimentation général | Fréjus | 2026-03-09 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| KORLEON | Libre service|Alimentation général | Fréjus | 2026-03-09 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| 2 MONDES | Restaurants | Fréjus | 2026-03-11 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| DAI RAGAZZI | Restaurants | Fréjus | 2026-03-12 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| KORIAN AUBIER DE CYBELE | Restauration collective | Fréjus | 2026-03-20 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| MAISON DE LA TARTE | Boulangerie-Pâtisserie | Fréjus | 2026-03-20 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| ADIS | Restaurants | Fréjus | 2026-03-23 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| ALDI MARCHE | Rayon pain/viennoiserie/pâtisserie | Fréjus | 2026-03-24 | ◉◉◉ Satisfaisant | Plainte / Signalement |
| SOGOOD DINER | Restaurants | Fréjus | 2026-03-30 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| ANTALYA GRILL | Restaurants | Fréjus | 2026-03-31 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| L'ORIENT EXPRESS | Restaurants | Fréjus | 2026-04-07 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| L'ESCURIAL | Restaurants | Fréjus | 2026-04-22 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| L'OASIS FOOD | Restaurants | Fréjus | 2026-05-05 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| LES SABLETTES | Restaurants | Fréjus | 2026-05-06 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| AUX MILLE ET UNE SAVEURS | Restaurants | Fréjus | 2026-05-07 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| LA BOCCA | Restaurants | Fréjus | 2026-05-11 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| LA BOUCHERIE DE L'ARTISAN | Boucherie-Charcuterie | Fréjus | 2026-05-13 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| MAGNE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE | Entreposage pour distribution (DAO | Fréjus | 2026-05-18 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| L'AILE OU LA PIZZ' | Restaurants | Fréjus | 2026-05-26 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| LA BRASSERIE SARL CHICKEN | Restaurants | Fréjus | 2026-05-27 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
| S.F.T.L SARL - LITTLE BOUDDHA GOURMAND | Restaurants | Fréjus | 2026-06-02 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| PROXI | Libre service|Alimentation général | Fréjus | 2026-06-11 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE COLOMBIER | Restaurants | Fréjus | 2026-06-11 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| CHEZ MANUE ET JEFF | Restaurants | Fréjus | 2026-06-12 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| JEP DEQUIPE | Restaurants | Fréjus | 2026-06-15 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| FDP SAS - PROXI | Libre service|Alimentation général | Fréjus | 2026-06-15 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LE TRANZAT | Restaurants | Fréjus | 2026-06-15 | ◉◉◉ Satisfaisant | Programmation |
| LA PAUSE FREJUS | Restaurants | Fréjus | 2026-06-23 | ◉◉◉ Satisfaisant | Re-contrôle |
Triées du niveau le plus sévère au plus favorable — c'est ce que l'on vient chercher, et le masquer serait une complaisance. La colonne « contexte » distingue une visite programmée d'un re-contrôle ou d'une suite à signalement. Un tiret signifie « non renseigné », pas « rien à signaler ».
Dans quel contexte
| Contexte | Inspections |
|---|---|
| Programmation | 110 |
| Re-contrôle | 28 |
| Plainte / Signalement | 7 |
Autres communes du département
- Toulon — 236 inspections
- Hyères — 171 inspections
- Saint-Raphaël — 161 inspections
- Sainte-Maxime — 109 inspections
- La Seyne-sur-Mer — 106 inspections
- Roquebrune-sur-Argens — 69 inspections
- Draguignan — 49 inspections
- Puget-sur-Argens — 48 inspections
- Six-Fours-les-Plages — 47 inspections
- Sanary-sur-Mer — 46 inspections
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : le registre couvre une année glissante et la DGAL en retire les résultats au bout d'un an, 366 établissements ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut compter des inspections sans avoir de page ici.
Source : DGAL, ministère de l'Agriculture — « Résultats des contrôles officiels sanitaires », millésime du 2026-08-19, licence Ouverte. Mise à jour hebdomadaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur un contrôle sanitaire ou une question d'hygiène auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est le service vétérinaire qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend intégralement les résultats publiés par la DGAL. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un contrôle sanitaire ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que le registre officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'inspecte rien et ne note rien.